Идеальное решение для загородного дома
Подходит для высоких грунтовых вод. Увеличенные патрубки исключают засорение. Корпус имеет 25-летнюю гарантию. Без запаха.
Моменты эксплуатации биостанций глубокой очистки стоков | Традиционные станции | Гибридные станции BioPurit | Почему важно |
Характеристики материала корпуса | ![]() |
![]() |
|
Залповый сброс сточных вод |
|
Объем первичной камеры аэротенка увеличен вдвое | Объем первичной камеры критичен при залповом сбросе |
Микрофлора | Вымывание бактерий активного ила | Микрофлора «закреплена» в сотах БиоПлантации — поток не уносит ее из биореактора | Закрепленная микрофлора — эффективный метод, давно ставший стандартом на современных очистных сооружениях промышленного масштаба |
Попадание в систему «противопоказанных» предметов — памперсов, бумажных полотенец и др. (нередко происходит по вине гостей) | Для перетекания стоков между внутренними камерами станции используются легко засоряемые шланги малого диаметра (например садовые) | Размер перепускных диаметров увеличен до 10 см! Возможность засорения исключена! | Диаметр внутренних соединений напрямую связан с риском засорения биостанции |
Чувствительность к химическому составу сточных вод | Не любят значительных сбросов моющих средств. Плохо работают при большом содержании железа в воде | Отличаются большой устойчивостью к изменению состава стоков | Закрепленная микрофлора более жизнестойка по сравнению со свободным активным илом |
Биостанцию не откачали в срок (к сожалению, многие забывают делать это вовремя) | Крайне неприятная ситуация. Возможность выхода станции из строя | Не является существенной проблемой благодаря увеличенному объему камеры-отстойника | Объем камеры накопления влияет на удобство эксплуатации |
Зимние и весенние подвижки грунта |
|
Сделан из высокопрочного композитного материала. Круглый в сечении корпус идеально противостоит внешним нагрузкам. | Грунт оказывает сильное давление на корпус станции, особенно в зимнее и весеннее время. |
Периодичность откачки | Откачка из накопителя — каждые полгода. Кроме того с различной периодичностью требуется очистка остальных трех камер системы. |
|
Хочется вспоминать об очистке стоков как можно реже. |
Блок управления | Не предусмотрен | Электронный блок позволяет следить за работой станции, переполнением, фиксирует неисправности, помогает оперативно решать проблемы. | Блок можно установить в доме, подключить дополнительные датчики, что позволяет с удобством отслеживать работу станции. |
BioPurit (БиоПурит) — это полностью автоматизированная система биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В основе технологии лежит инновационный принцип прикрепленной микрофлоры, обеспечивающий полный цикл очистки.
Предлагаемый комплекс обеспечивает полную очистку сточных вод и отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Оборудование соответствует СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Данная технология идеально подходит для очистки хозяйственно-бытовых стоков различного объема, хорошо приспособлена к неравномерности потока и изменению состава сточных вод. Обеспечивается степень очистки до 98%. Станции биологической очистки сточных вод ВioPURIT созданы для обслуживания объектов жилого строительства, таких как: загородные дома, мини-отели, производственно-бытовые помещения, офисные здания с максимальным объемом стоков до 30 000 литров сутки (или до 150 человек).
Сброс очищенных стоков после станции BioPURIT может осуществлятся на рельеф, в придорожную канаву, в дренажный колодец или использоваться для полива и технических целей.
BioPURIT разработан европейскими специалистами в 2006 году. Имеет все необходимые сертификаты.
Качество очистки
Система FloTenk-BioPURIT имеет низкое энергопотребление, компактность, отсутствие проблем утилизации активного ила и гарантированную эффективную очистку воды. Таблица ознакомит вас с показателями качества очистки.
№ | Показатель | Показатели после комплекса очистных сооружений FloTenk-BioPURIT | Гигиенические требования к выпуску в водоёмы | Гигиенические требования к выпуску в водоёмы рыбо-хозяйственного значения |
1 | Биохимическое потребление кислорода БПК5, мг/л | 3,8 | 4 | 3 |
2 | Водородный показатель pH | 7,3 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
3 | Азот аммонийный, мг/л | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
4 | Нитриты, мг/л | 2,8 | 3,3 | 0,08 |
5 | Нитраты, мг/л | 46,9 | 45 | 40 |
6 | Фосфаты, мг/л | 2,9 | 1,14 | 0,2 |
7 | Взвешенные вещества (ВВ) | 2,6 | 3 | 3 |
8 | ХПК | 25 | 30 | не нормирован |
Кол-во людей | Произво-дительность, м3/сут. | Макс. залп. сброс, л. |
Высота корпуса с горловиной, L, мм | Высота изделия с ШУ, Н, мм | Диаметр корпуса, D, мм | Dвх Dвых, мм |
Глубина подводящей трубы от уровня земли, мм | Мощность компрес-сора, л/мин. |
2 | 0,4 | 150 | 1250 | 1750 | 1200 | 110 | 500 | 60 |
2+ | 0,4 | 150 | 1750 | 2250 | 1200 | 110 | 1000 | 60 |
3 | 0,7 | 200 | 1750 | 2250 | 1200 | 110 | 630 | 60 |
3+ | 0,7 | 200 | 2250 | 2750 | 1200 | 110 | 1130 | 60 |
5 | 1,0 | 250 | 2250 | 2750 | 1200 | 110 | 630 | 60 |
5+ | 1,0 | 250 | 2750 | 3250 | 1200 | 110 | 1130 | 60 |
8 | 1,6 | 350 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 80 |
8+ | 1,6 | 350 | 2750 | 3250 | 1600 | 110 | 1130 | 80 |
10 | 2,0 | 450 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 100 |
10+ | 2,0 | 450 | 2750 | 3250 | 1600 | 110 | 1130 | 100 |
12* | 2,4 | 550 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 120 |
15* | 3,0 | 650 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 150 |
20* | 4,0 | 850 | 2250 | 3050 | 2000 | 110 | 630 | 200 |
30* | 6,0 | 1200 | 2250 | 3050 | 2000 | 110 | 630 | 240 |
40* | 8,0 | 2250 | 2250 | 3250 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
50* | 10,0 | 2250 | 2250 | 3250 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
60* | 12,0 | 2250 | 2750 | 3750 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
75* | 15,0 | 2250 | 2750 | 3750 | 2300 | 110/160 | 630 | 480 |
Станции от 2 до 10+ являются стандартными изделиями и находятся в наличии.
+ удлиненный корпус
* Габаритные размеры станций от 12 до 75 — диаметры и высота входных, выходных патрубков, а также высота изделий — могут меняться по согласованию с заказчиком.
Для сброса стока в водоемы рыбохозяйственного назначения необходимо дополнительно использовать биофильтр.
Телефон/факс: (3412) 912-140, (912)749-05-97
Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 175.
© ООО ТК «ПромПарк», 2020