(типа т/ф 16с48нж, 16лс48нж, 16нж48нж)
DN15; 20; 25 PN 16,0 МПа
Примечание: PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 изготавливаются по отдельному заказу
Изготовление и поставка по ТУ 3742-019-00218147-99
Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах для газообразных и жидких сред.
Минимальный перепад давления открытия клапана - 0,01 МПа.
Герметичность затвора по ГОСТ 11823-91. Корпусные детали изготовляются из стали 20, 09Г2С, 15ХМ, 08X18Н1 ОТ 12X18Н1 ОТ, 10X17H13M3T или из материала заказчика методом горячей объемной штамповки.
Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, агрессивные среды, в том числе нефтепродукты. Допускается применение на других рабочих средах, неагрессивных к материалам деталей клапанов.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; XЛ1.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815, с ответными фланцами по ГОСТ 12821, муфтовое под приварку, муфтовое резьбовое, под приварку встык. По отдельному заказу изготовляются с присоединением фланцевым 1...7 ГОСТ 12815, с ответными фланцами 1 ...7 ГОСТ 12815.
| A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип арматуры | Материал корпусных деталей | Присоединение к трубопроводу | Управление | ||||
| 00 | Ручное | ||||||
| 41 | Клапаны обратные проходные | 01 | Сталь 20 | 01 | Фланцевое исполнение 1 ГОСТ 12815-80 | ||
| 02 | Сталь 09Г2С | 02 | Фланцевое исполнение 2 ГОСТ 12815-80 | ||||
| 23 | Сталь 08Х18Н10Т | 03 | Фланцевое исполнение 3 ГОСТ 12815-80 | ||||
| 24 | Сталь 12Х18Н10Т | 04 | Фланцевое исполнение 4 ГОСТ 12815-80 | ||||
| 26 | Сталь 10Х17Н13М3Т | 05 | Фланцевое исполнение 5 ГОСТ 12815-80 | ||||
| 41 | Сталь 15ХМ | 07 | Фланцевое исполнение 7 ГОСТ 12815-80 | ||||
| 11 | Фланцевое по ГОСТ 3999 | ||||||
| 16 | Под приварку встык | ||||||
| 31 | Муфтовое под приварку | ||||||
| 32 | Муфтовое резьбовое | ||||||
| 99 | Прочие | 99 | Прочие | 99 | Прочие | ||
| A | E | F | Климатическое исполнение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип арматуры | Рабочая среда | Темп. рабочей среды С | |||
| 41 | Клапаны обратные проходные | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ | 11 | до +425 | У1 |
| Агрессивные среды | до +350 | ХЛ1 | |||
| Прочие | 99 | Прочие | |||
Пример: Клапан обратный DN 15 PN 16,0 МПа ХЛ1 из стали 09Г2С, под приварку встык, для рабочей среды «жидкие нефтепродукты» с температурой до +425 °С,
соответствует обозначению: Клапан обратный КЗ 41001-015 PN 16,0 МПа исполнение: А41 В02 С16 D99 Е05 F11 ХЛ1.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | n | Масса, кг | Рис. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | I | b | d | ||||||
| 15 | Муфтовое резьбовое | 16,0 | 90 | 74 | 31 | - | - | - | G1/2-B | - | - | - | - | - | 1,52 | 4 |
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 | 130 | 105 | 75 | - | 35 | 18 | 14 | 4 | 3,72 | 3 | ||||||
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 238 | 12 | 19 | 7,52 | 2 | |||||||||||
| Муфтовое под приварку | 90 | - | - | - | 21,7 | - | 9,5 | - | - | - | 1,52 | 1 | ||||
| 20 | Муфтовое резьбовое | 16,0 | 110 | 75 | 36 | - | - | - | G3/4-B | - | - | - | - | - | 2,28 | 4 |
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 | 154 | 125 | 90 | - | 45 | 20 | 18 | 4 | 5,48 | 3 | ||||||
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 280 | 18 | 26 | 11,38 | 2 | |||||||||||
| Муфтовое под приварку | 110 | - | - | - | 27 | - | 12,7 | - | - | - | 2,28 | 1 |
| 25 | Муфтовое резьбовое | 16,0 | 130 | 79 | 34 | - | - | - | G1-B | - | - | - | - | - | 2,45 | 4 |
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 | 178 | 135 | 100 | - | 50 | 22 | 18 | 4 | 6,95 | 3 | ||||||
| Фланцевое исп.7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 | 304 | 25 | 33 | 13,70 | 2 | |||||||||||
| Муфтовое под приварку | 130 | - | - | - | 33,78 | - | 12,7 | - | - | - | 2,45 | 1 |
Телефон/факс: (3412) 912-140, (912)749-05-97
Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 175.
© ООО ТК «ПромПарк», 2020